合同包1(生益电子五厂项目供电专线):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | ******街道梨川水角工业路30号102室、201室 | 1,668,500.00元 |
合同包1(生益电子五厂项目供电专线):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 配电线路 | 恢复中粒式沥青混凝土(AC-20C) | 恒安 | "1.沥青品种:中粒式沥青混凝土 2.沥青混凝土种类:AC-20C 3.厚度:6cm" | 47.1400(m2) | 131.0600 | 6,178.1700 |
1-1 | 配电线路 | 恢复粗粒式沥青混凝土(AC-25C) | 恒安 | "1.沥青品种:粗粒式沥青混凝土 2.沥青混凝土种类:AC-25C 3.厚度:5cm" | 47.1400(m2) | 150.0100 | 7,071.4700 |
1-1 | 配电线路 | 铺种草皮 | 恒安 | "1.草皮种类:台湾草 2.铺种方式:满铺 3.养护期:6个月" | 26.0500(m2) | 311.5200 | 8,115.1000 |
1-1 | 配电线路 | 恢复改性细粒式沥青混凝土(SBSAC-13) | 恒安 | "1.沥青品种:改性细粒式沥青混凝土 2.沥青混凝土种类:SBSAC-13 3.厚度:4cm" | 47.1400(m2) | 100.5000 | 4,737.5700 |
1-1 | 配电线路 | 重新安装电力电缆 ZRC-YJV22-8.7/15kV-3*400mm2 | 恒安 | "1.名称:重新安装电力电缆(利用原有主材) 2.型号规格:ZRC-YJV22-3*400mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:按实考虑 5.电压等级(kV):8.7/15kV" | 20.0000(m) | 28.5700 | 571.4000 |
1-1 | 配电线路 | 拆除电力电缆 YJV22-3*400mm2 | 恒安 | "1.名称:拆除电力电缆 2.型号规格:YJV22-3*400mm2" | 20.0000(m) | 14.2900 | 285.8000 |
1-1 | 配电线路 | 拆除基层(25cm厚) | 恒安 | "1.材质:混凝土基层 2.厚度:25cm厚" | 64.9200(m2) | 32.3400 | 2,099.5100 |
1-1 | 配电线路 | 旧路面机械切缝 | 恒安 | "1.名称:旧路面机械切缝 2.材质:沥青路面 3.厚度:15cm厚" | 63.9000(m) | 35.0200 | 2,237.7800 |
1-1 | 配电线路 | 混凝土基层 | 恒安 | "1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:25cm" | 47.1400(m2) | 250.9000 | 11,827.4300 |
1-1 | 配电线路 | 拆除路面(15cm厚) | 恒安 | "1.材质:沥青混凝土 2.厚度:15cm厚" | 64.9200(m2) | 25.4000 | 1,648.9700 |
1-1 | 配电线路 | 电缆调试 局放试验 | 恒安 | "1.名称:电缆调试 2.类型:局放试验 3.电压(KV):10kV以下" | 1.0000(回路) | 7,936.8000 | 7,936.8000 |
1-1 | 配电线路 | 线缆封堵器 | 恒安 | 线缆封堵器 | 4.0000(个) | 249.6100 | 998.4400 |
1-1 | 配电线路 | 电缆鉴别 | 恒安 | "1.名称:电缆鉴别 2.电压(KV):10kV以下" | 1.0000(根) | 5,456.5500 | 5,456.5500 |
1-1 | 配电线路 | 电缆调试 交流耐压 | 恒安 | "1.名称:电缆调试 2.类型:交流耐压 3.电压(KV):10kV以下" | 1.0000(回路) | 6,944.7000 | 6,944.7000 |
1-1 | 配电线路 | 送配电装置系统调试(10kV以下) | 恒安 | 送配电装置系统调试 | 1.0000(系统) | 4,619.7100 | 4,619.7100 |
1-1 | 配电线路 | 拆除10kV户内冷缩式铜芯电缆终端头 3*400mm2 | 恒安 | "1.名称:电缆终端头 2.规格:3*400mm2 3.材质、类型:铜芯、冷缩式 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):10kV" | 1.0000(个) | 298.4000 | 298.4000 |
1-1 | 配电线路 | 10kV户内冷缩式铜芯电缆终端头 3*400mm2 | 广东中宝电缆 | "1.名称:电缆终端头 2.规格:3*400mm2 3.材质、类型:铜芯、冷缩式 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):10kV" | 1.0000(个) | 715.3000 | 715.3000 |
1-1 | 配电线路 | △电力电缆 FYZA-YJV22-8.7/15kV-3*400mm2 | 广东中宝电缆 | "1.名称:电力电缆 2.型号规格:FYZA-YJV22-3*400mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:按实考虑 5.电压等级(kV):8.7/15kV" | 300.0000(m) | 990.8100 | 297,243.0000 |
1-1 | 配电线路 | 中间头保护盒接地装置 | 恒安 | "1.名称:中间头保护盒接地装置 2.接地极:6根铜镀钢接地棒φ14.2mm,L=1.22m 3.接地母线:镀锌扁钢-50*5、镀锌圆钢φ16 4.接地线:BVR-35 5.引上线接地板:5*50,L=280mm(热镀锌)" | 1.0000(处) | 1,806.6100 | 1,806.6100 |
1-1 | 配电线路 | 10kV热熔铜芯电缆中间头 3*400mm2 | 恒安 | "1.名称:电缆中间头 2.规格:3*400mm2 3.材质、类型:铜芯、热熔式 4.电压等级(kV):10kV 5.含中间头防爆盒" | 1.0000(个) | 14,881.5000 | 14,881.5000 |
1-1 | 配电线路 | 安健环 | 恒安 | 各类门牌、警示牌、标识等 | 1.0000(项) | 2,193.5300 | 2,193.5300 |
1-1 | 配电线路 | 接地装置调试 | 恒安 | 独立接地装置 | 1.0000(根) | 605.5800 | 605.5800 |
1-1 | 配电线路 | 揭盖盖板 | 恒安 | 揭盖盖板 | 80.0000(m) | 25.4000 | 2,032.0000 |
1-1 | 配电线路 | 有机堵料 | 恒安 | 有机堵料 | 1.5000(kg) | 21.1300 | 31.7000 |
1-1 | 配电线路 | 原有电缆沟清淤 | 恒安 | 原有电缆沟清淤 | 30.0000(m3) | 77.7800 | 2,333.4000 |
1-1 | 配电线路 | 48芯非金属管道光缆(GYFTZY) | 恒安 | 1.名称:非金属管道光缆(GYFTZY) 2.规格:G.652D光纤48芯 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 300.0000(m) | 19.9700 | 5,991.0000 |
1-1 | 配电线路 | 光缆保护子管 | 恒安 | 2.材质:HDPE管(PE100) 3.规格:Φ32×2mm | 230.0000(m) | 15.9700 | 3,673.1000 |
1-1 | 配电线路 | 机架式光纤盘线单元 | 恒安 | "1.名称:机架式光纤盘线单元 2.规格:十九英寸,3U高度,2个盘纤柱,冷板钣金箱体,表面静电喷涂,带面板" | 1.0000(块) | 1,278.8200 | 1,278.8200 |
1-1 | 配电线路 | 不锈钢导轨 | 恒安 | 订制 | 10.0000( m) | 140.6800 | 1,406.8000 |
1-1 | 配电线路 | 光纤尾纤 | 恒安 | 1.名称:光纤尾纤 | 96.0000(根) | 23.7100 | 2,276.1600 |
1-1 | 配电线路 | 余缆挂钩 | 恒安 | 1.名称:导轨 | 2.0000(个) | 140.6800 | 281.3600 |
1-1 | 配电线路 | 光缆接续 | 恒安 | "1.名称:光缆接续 2.48芯" | 3.0000(端口) | 160.4200 | 481.2600 |
1-1 | 配电线路 | 光纤测试 | 恒安 | "1.测试类别:光纤测试 2.测试内容:光纤" | 48.0000(链路) | 15.2800 | 733.4400 |
1-1 | 配电线路 | 室内ODF通讯箱 | 恒安 | "1.名称:室内ODF通讯箱 2.规格:700*600*350,3*48口" | 1.0000(台) | 3,551.8200 | 3,551.8200 |
1-1 | 配电线路 | 超五类屏蔽双绞线 | 恒安 | "1.名称:超五类屏蔽双绞线 2.敷设方式:箱内安装" | 10.0000(m) | 15.4800 | 154.8000 |
1-1 | 配电线路 | 电源线 ZR-BVV-2.5 | 恒安 | "1.名称:电源线 2.型号:ZR-BVV 3.规格:2.5mm2 4.材质:铜芯" | 10.0000(m) | 2.1100 | 21.1000 |
1-1 | 配电线路 | 光纤跳线 | 恒安 | "1.名称:光纤跳线 2.规格:2米FC转FC型接口" | 46.0000(条) | 239.4900 | 11,016.5400 |
1-1 | 配电线路 | 光纤跳线 | 恒安 | "1.名称:光纤跳线 2.规格:2米FC转SC型接口" | 6.0000(条) | 250.3100 | 1,501.8600 |
1-1 | 配电线路 | 48芯ODF光纤配线设备 | 恒安 | "1.名称:ODF光纤配线设备(机架式) 2.规格:48芯" | 3.0000(个) | 1,014.9200 | 3,044.7600 |
1-1 | 配电线路 | 二层以太网交换机 | 恒安 | "1.名称:二层以太网交换机(户内) 2.规格:4千兆光8百兆光12个百兆电 3.户内使用(IP30),固定式或模块化交换机主机,含双电源模块、软件等,支持≥4个1000M光口,≥8个100M光口,≥12 个10/100M自适应以太网电口的设备" | 1.0000(台) | 6,448.6500 | 6,448.6500 |
1-1 | 配电线路 | 光纤安健环 | 恒安 | "1.名称:光纤安健环 2.包含:不锈钢光缆标志牌、光缆标志桩、光缆标识吊牌、设备标识、通信机架名称牌、光纤跳线标识等" | 1.0000(项) | 1,091.8100 | 1,091.8100 |
1-1 | 配电线路 | 双绞线缆测试 | 恒安 | "1.测试类别:双绞线缆测试 2.测试内容:超五类" | 1.0000(链路) | 795.7600 | 795.7600 |
1-1 | 配电线路 | 不锈钢光缆标志牌 | 恒安 | "1.名称:不锈钢光缆标志牌 2.菱形,采用高密度环氧树脂(CMC)为原材料,经150吨压力高温模压成型" | 10.0000(块) | 56.2500 | 562.5000 |
1-1 | 配电线路 | 计算机应用、网络系统系统联调 | 恒安 | 1.名称:交换机系统调试 | 1.0000(系统) | 7,947.2800 | 7,947.2800 |
1-1 | 配电线路 | 光缆标志桩(Φ110mm×5mmPVC管,内部浇筑C25细石砼) | 恒安 | "1.名称:光缆标志桩 2.类别:Φ110mm×5mmPVC管,内部浇筑C25细石砼 3.长度:1100mm 4.基础:C25砼基础 5.垫层:C15砼垫层" | 10.0000(根) | 214.6900 | 2,146.9000 |
1-1 | 配电线路 | 重新安装电力电缆 ZRC-YJV22-8.7/15kV-3*300mm2 | 恒安 | "1.名称:重新安装电力电缆(利用原有主材) 2.型号规格:ZRC-YJV22-3*300mm2 3.材质:铜芯" | 30.0000(m) | 28.5700 | 857.1000 |
1-1 | 配电线路 | 拆除电力电缆 YJV22-3*300mm2 | 恒安 | "1.名称:拆除电力电缆 2.型号规格:YJV22-3*300mm2" | 30.0000(m) | 14.2900 | 428.7000 |
1-1 | 配电线路 | △电力电缆 FYZA-YJV22-8.7/15kV-3*400mm2 | 广东中宝电缆 | ".名称:电力电缆 2.型号规格:FYZA-YJV22-3*400mm2 3.材质:铜芯" | 690.0000(m) | 987.8300 | 681,602.7000 |
1-1 | 配电线路 | 新建户外SF6全绝缘自动化断路器箱N1(4PT) | 许继德理施尔电气 | "1.名称:新建户外SF6全绝缘自动化断路器箱N1(4PT) 2.规格:3300*1200*2600 3.包含:4进出线柜+1母线PT及直流柜+1进线PT及通信柜,共6台高压柜及其他元器件附件等。 4.配10套封堵剂" | 1.0000(套) | 193,459.5000 | 193,459.5000 |
1-1 | 配电线路 | 10kV户内冷缩式铜芯电缆终端头 3*400mm2 | 广东中宝电缆 | "1.名称:电缆终端头 2.规格:3*400mm2 3.材质、类型:铜芯、冷缩式 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):10kV" | 1.0000(个) | 715.3000 | 715.3000 |
1-1 | 配电线路 | 电力电缆 FYZA-YJV22-8.7/15kV-3*300mm2 | 广东中宝电缆 | "1.名称:电力电缆 2.型号规格:FYZA-YJV22-3*300mm2 3.材质:铜芯" | 20.0000(m) | 755.9800 | 15,119.6000 |
1-1 | 配电线路 | 10kV热熔铜芯电缆中间头 3*400mm2 | 恒安 | "1.名称:电缆中间头 2.规格:3*400mm2 3.材质、类型:铜芯、热熔式 4.电压等级(kV):10kV 5.含中间头防爆盒" | 2.0000(个) | 14,881.5000 | 29,763.0000 |
1-1 | 配电线路 | 10kV户内冷缩式铜芯电缆终端头 3*300mm2 | 广东中宝电缆 | "1.名称:电缆终端头 2.规格:3*300mm2 3.材质、类型:铜芯、冷缩式 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):10kV" | 2.0000(个) | 684.5500 | 1,369.1000 |
1-1 | 配电线路 | 10kV热熔铜芯电缆中间头 3*300mm2 | 恒安 | 2.规格:3*300mm2 | 1.0000(个) | 14,881.5000 | 14,881.5000 |
1-1 | 配电线路 | 10kV开关绝缘帽 | 恒安 | "1.名称:10kV开关绝缘帽 2.规格:3*300mm2" | 1.0000(个) | 1,213.3400 | 1,213.3400 |
1-1 | 配电线路 | 中间头保护盒接地装置 | 恒安 | "名称:中间头保护盒接地装置 2.接地极:6根铜镀钢接地棒φ14.2mm,L=1.22m 3.接地母线:镀锌扁钢-50*5、镀锌圆钢φ16 4.接地线:BVR-35 5.引上线接地板:5*50,L=280mm(热镀锌)" | 3.0000(处) | 1,806.6100 | 5,419.8300 |
1-1 | 配电线路 | 电缆调试 局放试验 | 恒安 | "1.名称:电缆调试 2.类型:局放试验 3.电压(KV):10kV以下" | 3.0000(回路) | 7,936.8000 | 23,810.4000 |
1-1 | 配电线路 | 10kV户外开关箱接地网 | 恒安 | "1.名称:10kV户外开关箱接地网 2.接地极:镀锌角钢 50*50*5,L=2.5m 3.接地母线:镀锌圆钢 φ16 4.圆钢引出线:镀锌圆钢 φ16" | 1.0000(处) | 5,520.0400 | 5,520.0400 |
1-1 | 配电线路 | 电缆鉴别 | 恒安 | "1.名称:电缆鉴别 2.电压(KV):10kV以下" | 3.0000(根) | 5,456.5500 | 16,369.6500 |
1-1 | 配电线路 | 电缆调试 交流耐压 | 恒安 | "1.名称:电缆调试 2.类型:交流耐压 3.电压(KV):10kV以下" | 5.0000(回路) | 6,944.7000 | 34,723.5000 |
1-1 | 配电线路 | 母线调试(10kV以下) | 恒安 | "1.名称:母线调试 2.电压等级(kV):10kV以下" | 1.0000(段) | 2,493.4400 | 2,493.4400 |
1-1 | 配电线路 | 送配电装置系统调试(10kV以下) | 恒安 | "1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):10kV以下" | 6.0000(系统) | 4,619.7100 | 27,718.2600 |
1-1 | 配电线路 | 接地装置调试 | 恒安 | "1.名称:接地装置调试 2.类别:独立接地装置" | 3.0000(根) | 605.5800 | 1,816.7400 |
1-1 | 配电线路 | 接地装置调试 | 恒安 | "1.名称:接地装置调试 2.类别:接地网" | 1.0000(系统 ) | 815.0100 | 815.0100 |
1-1 | 配电线路 | 有机堵料 | 恒安 | 有机堵料 | 53.5000(kg) | 21.1300 | 1,130.4600 |
1-1 | 配电线路 | 防火板 | 恒安 | 防火板 | 4.8000(m2) | 221.8300 | 1,064.7800 |
1-1 | 配电线路 | 防火涂料 | 恒安 | 防火涂料 | 3.6000(kg) | 84.9200 | 305.7100 |
1-1 | 配电线路 | 螺栓 | 恒安 | 1.螺栓品种、规格:膨胀螺栓M8 | 32.0000(套) | 8.1400 | 260.4800 |
1-1 | 配电线路 | 配线 | 广东中宝电缆 | "1.名称:线槽配线 2.型号、规格:ZR-BVV-2.5 3.材质:铜芯" | 15.0000(m) | 1.9600 | 29.4000 |
1-1 | 配电线路 | 阻燃塑料线槽 | 联塑 | "1.名称:线槽 2.材质:阻燃塑料 3.规格:PR-40*18" | 15.0000(m) | 16.4700 | 247.0500 |
1-1 | 配电线路 | 配线 | 广东中宝电缆 | "1.名称:线槽配线 2.型号、规格:ZR-RVSP-4*1 3.材质:铜芯" | 100.0000(m) | 4.1700 | 417.0000 |
1-1 | 配电线路 | 配线 | 广东中宝电缆 | "1.名称:线槽配线 2.型号、规格:ZR-BVV-1.5 3.材质:铜芯" | 20.0000(m) | 1.2500 | 25.0000 |
1-1 | 配电线路 | 安健环 | 恒安 | "1.名称:安健环 2.备注:各类门牌、警示牌、标识等" | 1.0000(项) | 1,202.7200 | 1,202.7200 |
1-1 | 配电线路 | 配线 | 广东中宝电缆 | "1.名称:线槽配线 2.型号、规格:ZR-RVSP-2*1 3.材质:铜芯" | 50.0000(m) | 2.0800 | 104.0000 |
1-1 | 配电线路 | 烟雾监测探测器 | 恒安 | 烟雾监测探测器 | 1.0000(个) | 217.2700 | 217.2700 |
1-1 | 配电线路 | 温湿度传感器 | 恒安 | 温湿度传感器 | 1.0000(台) | 217.2700 | 217.2700 |
1-1 | 配电线路 | 2层2列行车排管 PVC-C管φ150×8 | 恒安 | "1.名称:2层2列行车排管 2.材质:PVC-C管 3.规格:φ150,壁厚8mm厚,SN12 4.敷设方式:埋地 5.敷设根数:8根 6.管枕:250*250*50mm 7.垫层:10cm厚C15混凝土 8.管道接头处C20混凝土包封 9.含管堵" | 2.0000(m) | 706.3800 | 1,412.7600 |
1-1 | 配电线路 | 水浸传感器 | 恒安 | "1.名称:水浸传感器 2.电缆沟入口处离地面0.03m安装" | 1.0000(支) | 217.2700 | 217.2700 |
1-1 | 配电线路 | 线缆封堵器 | 恒安 | 线缆封堵器 | 64.0000(个) | 249.6100 | 15,975.0400 |
1-1 | 配电线路 | 2mm厚不锈钢圆形标志牌 | 恒安 | "1.名称:2mm厚不锈钢圆形标志牌 2.规格:φ80" | 3.0000(块) | 41.6700 | 125.0100 |
1-1 | 配电线路 | 新建户外SF6全绝缘自动化断路器箱N1景观围栏 | 恒安 | "1.名称:新建户外SF6全绝缘自动化断路器箱N1景观围栏 2.材质:工业灰烤漆梯形铝型材100*40*40*1.2mm 3.立柱:镀锌钢120*6mm 4.横梁:镀锌钢120*6mm 5.门扇框:镀锌钢100*50*3mm 6.支撑:镀锌钢80*3mm 7.刷漆:镀锌钢刷防锈底漆加黄色面烤漆 8.钢管支柱基础:C20砼垫层100mm厚,C25砼基础500*500*700mm,C30预制清水砼底座300*300*250mm 9.围栏支撑基础:C15砼垫层100mm厚,C25砼基础300*300*300mm 10.雨棚:镀锌方管50*50*3mm框架,彩色树脂瓦,正脊瓦端头,仿古滴水瓦" | 1.0000(座) | 33,600.0000 | 33,600.0000 |
1-1 | 配电线路 | 新建户外SF6全绝缘自动化断路器箱N1基础 | 恒安 | "1.名称:新建户外SF6全绝缘自动化断路器箱N1基础 2.集水口:PVC200塑料管,内填碎石 3.垫层:500mm厚水泥石粉垫层,100mm厚C15砼垫层 4.底板:C25砼底板 5.墙身:C30砼墙身 6.检修井墙身:水泥砂浆M10,实心砖240*115*53 7.压顶:C25砼压顶 8.盖板:成品行人盖板 1150*300*100mm 9.操作平台:C20砼100mm厚,C15砼垫层100mm厚 10.其它:预埋镀锌角钢,标志牌,警示桩 11.10#槽钢基础 12.通风口:630*210mm,不锈钢框25*25*1.0,内封不锈钢网8*8,3个DN100通风孔外套网状管塞 13.钢筋制作" | 1.0000(座) | 19,000.0000 | 19,000.0000 |
1-1 | 配电线路 | 配电智能网关 | 恒安 | "1.名称:配电智能网关 2.规格:CSGSYY-PDZNWG-SW-200型 3.安装形式:安装于户外开关箱内预留位置" | 1.0000(个) | 5,754.1800 | 5,754.1800 |
1-1 | 配电线路 | M03型户外开关箱(常规型) | 恒安 | "1.名称:M03型户外开关箱(常规型) 2.规格:680*580*260 3.内含双层双联端子、试验端子、状态采集和电源终端模块、模式化插座、微型断路器等所有附件" | 1.0000(个) | 3,769.9800 | 3,769.9800 |
1-1 | 配电线路 | 十六线电缆沟防火墙 | 恒安 | "1.名称:十六线电缆沟防火墙 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:水泥砂浆M10,实心砖240*115*53mm" | 0.9500(m3) | 3,107.2600 | 2,951.9000 |
1-1 | 配电线路 | 4层4列行人排管直线长井 | 恒安 | "1.名称:4层4列行人排管直线长井 2.集水口:PVC200塑料管,内填粗沙 3.垫层:200mm厚C15砼垫层 4.井壁:水泥砂浆M10,实心砖240*115*53mm 5.柱:C25现浇砼构造柱 6.过梁:C25预制砼过梁 7.压顶:C25预制砼压顶 8.井内壁抹灰:1:2水泥砂浆 9.盖板:C40预制砼盖板 1650*300*100mm 10.其它:预埋镀锌角钢,标志牌 11.一托二线SMC支架490*60*70mm" | 1.0000(座) | 18,033.0200 | 18,033.0200 |
1-1 | 配电线路 | 余方弃置 | 恒安 | 余方弃置 | 132.1300(m3) | 8.0400 | 1,062.3300 |
1-1 | 配电线路 | 挖沟槽土方 | 恒安 | 挖沟槽土方 | 152.7100(m3) | 15.0800 | 2,302.8700 |
1-1 | 配电线路 | 回填石粉 | 恒安 | 回填石粉 | 30.3500(m3) | 150.1000 | 4,555.5400 |
1-1 | 配电线路 | 回填土方 | 恒安 | 回填土方 | 20.5800(m3) | 7.8400 | 161.3500 |
1-1 | 配电线路 | 原有电缆沟清淤 | 恒安 | 原有电缆沟清淤 | 50.0000(m3) | 23.4100 | 1,170.5000 |
1-1 | 配电线路 | 2层4列排管行车直线长井 | 恒安 | "1.名称:2层4列排管行车直线长井 2.集水口:PVC200塑料管,内填粗沙 3.垫层:100mm厚C15砼垫层 4.底板:200mm厚C25砼底板 5.井壁:C25砼井壁 6.压顶:C25预制砼压顶 7.盖板:C40预制砼盖板 1650*300*150mm 8.其它:预埋镀锌角钢,标志牌 9.一托二线SMC支架490*60*70mm" | 1.0000(座) | 16,061.1100 | 16,061.1100 |
1-1 | 配电线路 | 十六线电缆沟(行车)中间头井 | 恒安 | "1.名称:十六线电缆沟(行车)中间头井 2.集水口:PVC200塑料管,内填粗沙 3.垫层:100mm厚C15砼垫层 4.底板:200mm厚C25砼底板 5.井壁:C25砼井壁 6.压顶:C25预制砼压顶 7.盖板:C40预制砼盖板 1650*300*150mm 8.其它:预埋镀锌角钢,标志牌 9.一托二线SMC支架490*60*70mm" | 1.0000(座) | 12,023.2600 | 12,023.2600 |
1-1 | 配电线路 | 4层6列排管行车直线长井 | 恒安 | "1.名称:4层6列排管行车直线长井 2.集水口:PVC200塑料管,内填粗沙 3.垫层:100mm厚C15砼垫层 4.底板:200mm厚C25砼底板 5.井壁:C25砼井壁 6.压顶:C25预制砼压顶 7.盖板:C40预制砼盖板 2150*300*150mm 8.其它:预埋镀锌角钢,标志牌 9.一托二线SMC支架490*60*70mm" | 1.0000(座) | 19,729.8900 | 19,729.8900 |
韩贵晶(采购人代表)、简颂连、徐林鹏
代理服务收费标准 |
无 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 生益电子五厂项目供电专线 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(生益电子五厂项目供电专线):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 40.00 | 30.00 | 94.00 | 1 | 1 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 19.00 | 29.81 | 68.81 | 2 | 2 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 16.00 | 20.50 | 29.94 | 66.44 | 3 | 3 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 16.00 | 6.50 | 29.82 | 52.32 | 4 |
名 称:东莞市东城工程建设中心
地 址:******办事处5楼507室
联系方式:0769-******
名 称:东莞市东城招投标服务所
地 址:******街道公共资源交易大厅)
联系方式:0769-******
项目联系人:袁先生
电 话:0769-******
东莞市东城招投标服务所
2025年04月18日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。